Dünya ekonomisinin
%87,07‘sinde varız
Mevcut Merkezler 49 ülke
Ekonomi | $ | % |
---|---|---|
ABD | 18.569.100 | %24,55 |
Çin | 11.119.145 | %14,81 |
Japonya | 4.939.184 | %6,53 |
Almanya | 3.466.777 | %4,58 |
İngiltere | 2.618.886 | %3,46 |
Fransa | 2.465.453 | %3,26 |
Hindistan | 2.263.523 | %2,99 |
İtalya | 1.849.970 | %2,45 |
Brezilya | 1.796.187 | %2,37 |
Kanada | 1.529.760 | %2,02 |
Güney Kore | 1.411.245 | %1,87 |
Rusya | 1.283.162 | %1,7 |
İspanya | 1.232.088 | %1,67 |
Avustralya | 1.204.616 | %1,59 |
Meksika | 1.045.998 | %1,38 |
Endonezya | 932.259 | %1,23 |
Türkiye | 857.749 | %1,13 |
Hollanda | 770.845 | %1,02 |
İsviçre | 659.827 | %0,87 |
Tayvan | 626.722 | %0,71 |
Belçika | 545.186 | %0,62 |
İsveç | 511.000 | %0,68 |
Polonya | 469.509 | %0,62 |
Tayland | 406.840 | %0,54 |
Avusturya | 386.428 | %0,51 |
Norveç | 370.557 | %0,49 |
B.A.E. | 348.743 | %0,46 |
Mısır | 336.297 | %0,44 |
Hong Kong | 320.912 | %0,42 |
İsrail | 318.744 | %0,42 |
Danimarka | 306.143 | %0,40 |
Filipinler | 304.905 | %0,40 |
Singapur | 296.966 | %0,39 |
Malezya | 296.359 | %0,39 |
Güney Afrika | 294.841 | %0,39 |
İrlanda | 294.054 | %0,39 |
Finlandiya | 236.785 | %0,31 |
Portekiz | 204.565 | %0,27 |
Vietnam | 202.616 | %0,27 |
Yunanistan | 194.559 | %0,26 |
Çek Cumhuriyeti | 192.925 | %0,26 |
Romanya | 186.691 | %0,25 |
Yeni Zelanda | 185.017 | %0,24 |
Irak | 171.489 | %0,23 |
Kazakistan | 133.657 | %0,18 |
Macaristan | 124.343 | %0,16 |
Fas | 101.445 | %0,13 |
Belarus | 47.433 | %0,06 |
Suudi Arabistan | ||
Lüksemburg | ||
Bulgaristan | ||
Litvanya | ||
Letonya | ||
Estonya |